Top 10 das melhores suspensões para mountain bike e seus respectivos pesos
O peso é um fator preponderante para quem compete e com as suspensões de mountain bike não é diferente. Selecionamos os top 10 melhores garfos com amortecedores no mercado para MTB e seus respectivos pesos.
Peso das melhores suspensões do mercado para MTB Cross Country
Suspensões | Peso anunciado (g) | Peso verificado(g) | Preço(R$) |
---|---|---|---|
Lauf LTR 29 | 990 | – | |
Fox 32 StepCast Factory | 1.360 | 1.367 | |
Fox 32 StepCast Performance | 1.650 | 1.442 | |
DT Swiss OPM O.D.L. 100 Race | 1.485 | 1.423 | |
RockShox SID World Cup (2) | – | 1.468 | |
RockShox RS-1 (3) | 1.666 | 1.690 | |
SR Suntour Axon Werk | 1.570 | – | |
Magura TS8 R | 1.630 | – | |
Formula 33 Thirty Three | 1.665 | – | |
Cannondale Lefty 2.0 Carbon (4) | 1.765 | ||
Proshock Onix Dark | 1.780 |
2 – A SRAM não anuncia o peso no site, somente o peso verificado.
3 – O peso da RS-1 já inclui o bloqueio remoto e cabos.
4 – O peso da Lefty já inclui o bloqueio remoto e cabos.
Pingback: BikeTek - RockShox lança nova linha 2017 de Amortecedores Super Deluxe Coil
Pingback: Absolute Prime SL é uma suspensão MTB com um ótimo custo-benefício -